1° FECHA CAMPEONATO DE RURAL BIKE | ||||||
PUNTA INDIO AVENTURAS | ||||||
DAMAS ELITE CIRCUÍTO CORTO | 2 VUELTAS | |||||
Nombre y Apellido | N° | Pto. Cat. | Pto. Gral. | Tiempo | ||
SOLEDAD CANNISTRA | 1 | 1° | 10° | 1h 41´20´´ | ||
CAROLINA VALERIA TAGLIAFERRO | 3 | 2° | 40° | 2h 02´24´´ | ||
MALVINA ELENA AYALA | 4 | 3° | 58° | 2h 31´29´´ | ||
DAMAS ELITE CIRCUÍTO LARGO | 2 VUELTAS | |||||
Nombre y Apellido | N° | Pto. Cat. | Pto. Gral | Tiempo | ||
ADRIANA RATTI | 2 | 1° | 15° | 2h 35´09´´ | ||
DAMAS "A" CIRCUÍTO CORTO | 2 VUELTAS | |||||
Nombre y Apellido | N° | Pto. Cat. | Pto. Gral. | Tiempo | ||
ADOLFI ANDREA | 288 | 1° | 62° | 2h 46´18´´ | ||
ADOLFI LORENA | 287 | 2° | 64° | 3h 42´50´´ | ||
DAMAS "A" CIRCUÍTO LARGO | 2 VUELTAS | |||||
Nombre y Apellido | N° | Pto. Cat. | Pto. Gral. | Tiempo | ||
YAMILA CRISCIONE | 10 | 1° | 31° | 2h 43´50´´ | ||
CECILIA LAGAR | 11 | 2° | 46° | 2h 54´40´´ | ||
ROMINA CECCONATO | 13 | 3° | 60° | 3h 20´07´´ | ||
PATRICIA BENITEZ | 8 | 4° | 61° | 3h 20´08´´ | ||
MONICA VASQUEZ | 12 | 5° | 64° | 3h 34´34´´ | ||
ESTER KALAITYIS | 9 | s/c | ||||
SUB 23 CIRCUÍTO CORTO | 2 VUELTAS | |||||
NOMBRE APELLIDO | N° | Pto. Cat. | Pto. Gral. | Tiempo | ||
SANTIAGO PORREZ | 48 | 1° | 13° | 1h 43´49´´ | ||
ALEJANDRO JAVIER CORDOBA | 44 | 2° | 15° | 1h 46´23´´ | ||
RAUL SAVOIA | 40 | 3° | 29° | 1h 57´43´´ | ||
GASTON FABRO | 47 | 4° | 36° | 2h 00´30´´ | ||
PATRICIO RODRIGEZ | 43 | 5° | 45° | 2h 06´18´´ | ||
GUILLERMO PERAZZO | 36 | 6° | 54° | 2h 19´58´´ | ||
SUB 23 CIRCUÍTO LARGO | 2 VUELTAS | |||||
N° | Pto. Cat. | Pto. Gral. | Tiempo | |||
EZEQUIEL OCROGLICH KITYK | 37 | 1° | 9° | 2h 29´57´´ | ||
MIGUEL GUERREIRO | 42 | 2° | 13° | 2h 33´26´´ | ||
NAHUEL FORTINO | 45 | 3° | 27° | 2h 41 54´´ | ||
NICOLAS OCROGLICH KITYK | 41 | 4° | 35° | 2h 46´05´´ | ||
YEMIL EZEQUIEL RUBIRA | 46 | 5° | 50° | 2h 58´24´´ | ||
ELITE CIRCUÍTO CORTO | 2 VUELTAS | |||||
Nombre y Apellido | N° | Pto. Cat. | Pto. Gral. | Tiempo | ||
MAZOTTI DAMIAN | 85 | 1° | 3° | 1h 33´55´´ | ||
JUAN MARCELO OJEDA | 71 | 2° | 7° | 1h 38´53´´ | ||
PAULO GASTON LAFALCE | 58 | 3° | 9° | 1h 40´39´´ | ||
FRANCO EMANUEL GRAGNULINI | 60 | 4° | 14° | 1h 45´12´´ | ||
MATIAS HERNANDEZ | 61 | 5° | 16° | 1h 46´34´´ | ||
LUCIANO GABRIEL BELLA | 54 | 6° | 19° | 1h 48´43´´ | ||
NICOLAS FANELLI | 62 | 7° | 20° | 1h 48 56´´ | ||
LUCIANO LANCIOTTI | 69 | 8° | 21° | 1h 51´40´´ | ||
DIEGO CARAVALLO | 77 | 9° | 28° | 1h 57´03´´ | ||
PATRICIO CARRASCO | 56 | 10° | 30° | 1h 57´57´´ | ||
ANDRES STAGNARO | 81 | 11° | 33° | 1h 58´37´´ | ||
LEANDRO AMADO | 70 | 12° | 34° | 1h 58´40´´ | ||
GERONIMO CUBRIA | 73 | 13° | 39° | 2h 02´23´´ | ||
DIEGO OLIVERA | 87 | 14° | 48° | 2h 09´06´´ | ||
GONZALO LOPEZ | 84 | 15° | 55° | 2h 20´07´´ | ||
ARIEL DI LORENZO | 86 | 16° | 59° | 2h 35´58´´ | ||
LEANDRO VASQUEZ | 63 | 17° | 60° | 2h 38´35´´ | ||
HECTOR LANZELLOTTA | 64 | s/c | ||||
RAUL LOPEZ | 78 | s/c | ||||
GONZALO TROTTA | 80 | s/c | ||||
HUGO DANIEL SILVESTRI | 82 | s/c | ||||
LUCAS DABANOVIC | 59 | s/c | ||||
ELITE CIRCUÍTO LARGO | 2 VUELTAS | |||||
Nombre y Apellido | N° | Pto. Cat. | Pto. Gral. | Tiempo | ||
FERNANDO GERMAN GARCIA | 65 | 1° | 4° | 2h 26´22´´ | ||
MATIAS EZEQUIEL DURAN | 57 | 2° | 24° | 2h 39´18´´ | ||
HERNAN VICTOR ZERPA | 75 | 3° | 30° | 2h 43´27´´ | ||
CRISTIAN EMANUEL CANCELA | 74 | 4° | 34° | 2h 45´42´´ | ||
ARIEL ACOSTA | 66 | 5° | 39° | 2h 51´09´´ | ||
PATRICIO ACOSTA | 67 | 6° | 40° | 2h 51´13´´ | ||
ALEJANDRO GRAU | 68 | 7° | 54° | 3h 02´31´´ | ||
LEANDRO BARREIRO | 76 | 8° | 58° | 3h 19´44´´ | ||
MASTER "A" CIRCUÍTO CORTO | 2 VUELTAS | |||||
NOMBRE APELLIDO | N° | Pto. Cat. | Pto. Gral. | Tiempo | ||
FABIAN ALEJANDRO AMOZ | 115 | 1° | 1° | 1h 31´45´´ | ||
RAUL MOLINO | 112 | 2° | 4° | 1h 35´13´´ | ||
MATIAS MINGHINELLI | 106 | 3° | 5° | 1h 36´17´´ | ||
ESTEBAN ARIEL CARRERA | 113 | 4° | 11° | 1h 43´45´´ | ||
PABLO MARTIN FRAN | 105 | 5° | 12° | 1h 43´47´´ | ||
PABLO EZEQUIEL SUELDO | 108 | 6° | 17° | 1h 47´31´´ | ||
ALFREDO POLEDO | 114 | 7° | 22° | 1h 53´10´´ | ||
ROMERO MARTÍN | 131 | 8° | 26° | 1h 56´36´´ | ||
SEBASTIAN SIROLLI | 94 | 9° | 27° | 1h 56´37´´ | ||
JUAN CARLOS VELASQUEZ | 95 | 10° | 31° | 1h 58´06´´ | ||
ETCHEVERRIA GABRIEL | 134 | 11° | 32° | 1h 58´17´´ | ||
SORIA ARIEL | 133 | 12° | 38° | 2h 02´22'' | ||
FERNANDO ACOSTA | 107 | 13° | 41° | 2h 04´15´´ | ||
JUAN CRUZ MEYDAC | 120 | 14° | 43° | 2h 04´54´´ | ||
PABLO MACEDO | 122 | 15° | 56° | 2h 21´37´´ | ||
PABLO RICO | 126 | 16° | 57° | 2h 21´47´´ | ||
FERNANDEZ WALTER | 132 | s/c | ||||
MASTER "A" CIRCUÍTO LARGO | 2 VUELTAS | |||||
Nombre y Apellido | n° | Pto. Cat. | Pto. Gral | Tiempo | ||
HECTOR AGÜERO | 100 | 1° | 2° | 2h 24´36´´ | ||
OMAR VILLAFAÑE | 111 | 2° | 6° | 2h 27´23´´ | ||
HERNAN DIEZ | 99 | 3° | 11° | 2h 31´44´´ | ||
FABIAN GADDA | 98 | 4° | 12° | 2h 31 45´´ | ||
LUCIANO GASTON PAKER | 97 | 5° | 17° | 2h 35´18´´ | ||
DAMIAN OLIVERA | 128 | 6° | 19° | 2h 37´05´´ | ||
GUILLERMO NAVIA | 101 | 7° | 21° | 2h 38´24´´ | ||
FLAVIO PICATTO | 118 | 8° | 28° | 2h 41´46´´ | ||
JUAN MANUEL HERNANDEZ | 103 | 9° | 33° | 2h 45´28´´ | ||
PABLO VALCARLOS | 123 | 10° | 37° | 2h 48´40´´ | ||
PABLO SEBASTIAN DI GREGORIO | 93 | 11° | 41° | 2h 53´ 02 | ||
SEBASTIAN ROSENDO | 102 | 12° | 42° | 2h 53´12´´ | ||
HERMES LUCAS GASPART | 119 | 13° | 44° | 2h 54´08´´ | ||
CLAUDIO ARCE | 127 | 14° | 48° | 2h 57´31´´ | ||
RAMON FACUNDO ALBORNOZ | 92 | 15° | 50° | 2h 58´ 10´´ | ||
DARIO SEBA | 125 | 16° | 53° | 3h 02´30´´ | ||
FEDERICO PAVON | 121 | 17° | 56° | 3h 15´55´´ | ||
MATIAS OWSIANIK | 110 | 18° | 57° | 3h 18´32´´ | ||
BYLO LUCAS | 130 | 19° | 66° | 3h 42´51´´ | ||
MASTER B CIRCUÍTO CORTO | 2 VUELTAS | |||||
Nombre y Apellido | N° | Pto. Cat. | Pto. Gral. | Tiempo | ||
EDUARDO PEREZ | 168 | 1° | 6° | 1h 38´13´´ | ||
MIGUEL MENCONI | 164 | 2° | 8° | 1h 40´03´´ | ||
GUSTAVO NAVARRO | 141 | 3° | 23° | 1h 55´21´´ | ||
NESTOR RAUL GIROLIMETTO | 140 | 4° | 37° | 2h 02´08´´ | ||
ANTONIO BOLINO | 146 | 5° | 42° | 2h 04´24´´ | ||
ADRIAN DI GREGORIO | 135 | 6° | 44° | 2h 06´04´´ | ||
GUSTAVO GOMEZ | 152 | 7° | 46° | 2h 06´53´´ | ||
CARLOS ALVEZ | 169 | 8° | 47° | 2h 07´21'' | ||
DIEGO GOMEZ | 163 | 9° | 50° | 2h 11´13´´ | ||
CLAUDIO CASCO | 137 | 10° | 51° | 2h 14´04´´ | ||
MIGUEL MARQUEZ | 157 | 11° | 52° | 2h 17´28´´ | ||
CHRISTIAN GARGIULO | 151 | 12° | 61° | 2h 43´36´´ | ||
HECTOR DARIO MAIZ | 142 | s/c | ||||
GUSTAVO BURGUEZ | 144 | s/c | ||||
CARLOS SERANTES | 160 | s/c | ||||
GERMAN FALABELLA | 161 | s/c | ||||
MASTER B CIRCUÍTO LARGO | 2 VUELTAS | |||||
Nombre y Apellido | N° | Pto. Cat. | Pto. Gral. | Tiempo | ||
ALEJANDRO LONGO | 138 | 1° | 1° | 2h 18´47´´ | ||
MARCELO ORQUIN | 153 | 2° | 3° | 2h 25´47´´ | ||
WALTER PETERSEN | 155 | 3° | 7° | 2h 28´ 00´´ | ||
HECTOR CRISTIAN LAFRANQUI | 139 | 4° | 8° | 2h 29´33´´ | ||
EDUARDO ZACARIAS | 147 | 5° | 16° | 2h 35´10´´ | ||
MARCELO SANFINIANI | 149 | 6° | 20° | 2h 37´39´´ | ||
MARCELO HAYLAN MIGUEZ | 154 | 7° | 23° | 2h 38´50´´ | ||
MARCELO ADAM | 156 | 8° | 29° | 2h 42´46´´ | ||
DIEGO EDUARDO ARIAS | 162 | 9° | 33° | 2h 44´02´´ | ||
WALTER BARRIOS | 145 | 10° | 44° | 2h 53´52´´ | ||
MARCELO HUARTE | 167 | 11° | 47° | 2h 55´46´´ | ||
FRANCISCO TOLEDO | 148 | 12° | 48° | 2h 55´46´´ | ||
FABIAN DI GREGORIO | 136 | 13° | 53° | 3h 00´18´´ | ||
JUAN ANTONIO ORIHUELA | 143 | 14° | 64° | 3h 29´22´´ | ||
MASTER "C" CIRCUÍTO CORTO | 2 VUELTAS | |||||
Nombre y Apellido | N° | Pto. Cat. | Pto. Gral. | Tiempo | ||
NESTOR MORENA | 189 | 1° | 2° | 1h 33´12´´ | ||
ERNESTO MACHADO | 178 | 2° | 18° | 1h 47´37´´ | ||
MARIO LESCANO | 188 | 3° | 24° | 1h 55´25´´ | ||
JORGE VIDAL | 187 | 4° | 35° | 1h 59´45´´ | ||
OSCAR GARCIA | 173 | 5° | 49° | 2h 09´46´´ | ||
RODRIGUEZ JOSÉ | 190 | 6° | 53° | 2h 17´43´´ | ||
JUAN CONTRERAS | 179 | S/C | ||||
EDGARDO MARQUEZ | 191 | S/C | ||||
MASTER "C" CIRCUÍTO LARGO | 2 VUELTAS | |||||
Nombre y Apellido | N° | Pto. Cat. | Pto. Gral | Tiempo | ||
OSCAR NUÑEZ | 182 | 1° | 5° | 2h 27´22´´ | ||
NESTOR SOTELO | 183 | 2° | 10° | 2h 31´10´´ | ||
CARLOS IBARRA | 185 | 3° | 14° | 2h 34´02´´ | ||
HECTOR DARIO ABEIRO | 176 | 4° | 25° | 2h 40´00´´ | ||
RAUL PEREZ | 177 | 5° | 26° | 2h 40´57´´ | ||
ROBERTO MAXIMILIANO SILVA | 174 | 6° | 36° | 2h 46´20´´ | ||
OMAR MARINKOVIC | 180 | 7° | 45° | 2h 54´24´´ | ||
FERNANDO OSCAR FORVES | 175 | 8° | 55° | 3h 08´10´´ | ||
MASTER "D" CIRCUÍTO LARGO | 2 VUELTAS | |||||
Nombre y Apellido | N | Pto. Cat. | Pto. Gral. | Tiempo | ||
CARLOS HORACIO ACEVEDO | 195 | 1° | 18° | 2h 36´54´´ | ||
AMERICO TELMO ACOSTA | 196 | 2° | 67° | 3h 44´10´´ | ||
ANTONIO LORGER | 197 | 3° | 68° | 3h 45´ 20´´ | ||
JUVENILES CIRCUITO CORTO | 1 VUELTA | |||||
Nombre y Apellido | N° | Pto. Cat. | Tiempo | |||
NICOLAS KARUZA | 253 | 1° | 38´03´´ | |||
NICOLAS MORALES | 255 | 2° | 41´00´´ | |||
FIGUEROA MICHAEL | 259 | 3° | 42´03´´ | |||
BRIAN DAJSZAK | 256 | 4° | 50´01´´ | |||
LEANDRO DI GREGORIO | 252 | 5° | 52´01´´ | |||
MANUEL MONTERO | 257 | 6° | 53´35´´ | |||
DAMIAN SALINAS | 254 | S/C | ||||
JUVENILES CIRCUITO LARGO | 1 VUELTA | |||||
Nombre y Apellido | N° | Pto. Cat. | Tiempo | |||
FIGUEROA LEONEL | 258 | 1° | 1h 16´48´´ | |||
ARACELI ESPERANZA ACOSTA | 251 | 2° | 1h 41´47´´ | |||
PROMO DAMAS CIRCUÍTO CORTO | 1 VUELTA | |||||
Nombre y Apellido | N° | Pto. Cat. | Tiempo | |||
KARINA SANTA LUCIA | 277 | 1° | 53´08´´ | |||
SUSANA MAZZEO | 282 | 2° | 1h 02 | |||
VIVIANA GARCIA | 289 | 3° | 1h 04´50´´ | |||
GLADYS RIBERO | 286 | 4° | ´1h 09´10´´ | |||
PROMO DAMAS CIRCUÍTO LARGO | 1 VUELTA | |||||
Nombre y Apellido | N° | Pto. Cat. | Tiempo | |||
MARIELA BOCCIA | 284 | 1° | 1h 27´40´´ | |||
VERONICA SALINAS | 278 | 2° | 1H 29´52´´ | |||
AYELEN FORTINO | 290 | 3° | 1h 32´30´´ | |||
JULIA ELIZABETH SALVATIERRA | 281 | 4° | 1h 32´36´´ | |||
MARCELA ZARACHO | 283 | 5° | 1h 35´13´´ | |||
PROMO CABALLEROS CIRCUITO CORTO | 1 VUELTA | |||||
Nombre y Apellido | N° | CORTO | Tiempo | |||
WALTER JUAREZ | 261 | 1° | 52´ | |||
FEDERICO MORGANTI | 271 | 2° | 52´35´´ | |||
PABLO SALAZAR | 263 | 3° | 55´05´´ | |||
MARCELO OTERO | 269 | 4° | 1h 35´35´´ | |||
PABLO FABIAN BARAS | 270 | S/C | ||||
PROMO CABALLEROS CIRCUITO LARGO | 1 VUELTA | |||||
Nombre y Apellido | N° | LARGO | Tiempo | |||
SEBASTIAN ALVAREZ | 264 | 1° | 1h 12´ | |||
RODOLFO CORDOBA | 266 | 2° | 1h 09´45´´ | |||
FERNANDO RODRIGEZ | 267 | 3° | 1h 15´15´´ | |||
FERNANDO HERNANDEZ | 272 | 4° | 1h 17´55´´ | |||
FRONTINI HECTOR | 273 | 5° | 1H 19´10´´ | |||
FERNANDO HUMBERTO CISNERO | 265 | 6° | 1h 27´23´´ | |||
martes, 14 de septiembre de 2010
Suscribirse a:
Entradas (Atom)