Lamentamos
comunicar que la carrera de rural bike sólo damas:“2º Gran Premio
Soledad Cannistra” a realizarse el día 24 de noviembre, se posterga
debido a motivos personales de la organización.
Les informamos
que se está trabajando para la reprogramación de la carrera. Ni bien
esté la fecha definida, se anunciará y publicará en los distintos medios
digitales.
Sentimos las molestias que pueda haber ocasionado y
seguimos adelante para darle el lugar que se merece el ciclismo
femenino. Además, agradecemos el esfuerzo de quienes contribuyen con
este deporte, consiguiendo día a día una importancia creciente en la
ciudad de La Plata y alrededores.
viernes, 22 de noviembre de 2013
sábado, 16 de marzo de 2013
RURAL BIKE EN PAREJAS A BENEFICIO DEL HOGAR DEL PADRE CAJADE
Fecha
7 de abril 2013
Lugar La armonia 150 y 620 arana
Distancia
Competitiva: 45 Km.
Promocional 20 km
Formato Rural bike en parejas 2 integrantes
Valores de inscripción
$ 90 por corredor
Forma de inscripción
por deposito bancario pedir numero de cuenta por mail
Franco_bylo@live.com
Bicicleteria Guardabarro 32 y 142 la plata
Calle 11 y 53 n 1000 la plata
Tel 0221 155077447
No se inscribe el día de la carrera
Horario de largada
11:00 horas
Categorias
Damas unica
Mixtos A : hasta 80 años
Mixtos B :mas de 80 años
Hasta 60 años
De 61 a 80 años
De 81 a 100 años
De 101 a 120 años
De 121 en mas años
Premios
1º al 5º de cada categoría
Promocional/Recreativa
1º al 5º de cada categoria
7 de abril 2013
Lugar La armonia 150 y 620 arana
Distancia
Competitiva: 45 Km.
Promocional 20 km
Formato Rural bike en parejas 2 integrantes
Valores de inscripción
$ 90 por corredor
Forma de inscripción
por deposito bancario pedir numero de cuenta por mail
Franco_bylo@live.com
Bicicleteria Guardabarro 32 y 142 la plata
Calle 11 y 53 n 1000 la plata
Tel 0221 155077447
No se inscribe el día de la carrera
Horario de largada
11:00 horas
Categorias
Damas unica
Mixtos A : hasta 80 años
Mixtos B :mas de 80 años
Hasta 60 años
De 61 a 80 años
De 81 a 100 años
De 101 a 120 años
De 121 en mas años
Premios
1º al 5º de cada categoría
Promocional/Recreativa
1º al 5º de cada categoria
CAMPEONATO GENERAL
DAMAS
1) SOLEDAD
CANNISTRA CAMPEONA
2) ADRIANA
RATTI
3) ROMINA
CECCONATO
CABALLEROS
1) RAULO
MOLINO CAMPEON
2) GUILLERMO
SANTIN
3) MARCELO
OJEDA
CAMPEONATO POR CATEGORIAS
DAMAS ELITE
1) SOLEDAD
CANNISTRA CAMPEONA
2) ADRIANA
RATTI
3) JESICA
MARTINEZ
DAMAS “A”
1)ROMINA CECCONATO
CAMPEONA
2) KARINA BUSTAMANTE
3) NATALIA BUSTAMANTE
DAMAS “B”
1) AMALIA LUCAS
CAMPEONA
2) ANDREA AGUIRRE
3) ISABEL DEMARCIANI
JUVENILES DAMAS
1) ARACELLI ACOSTA
CAMPEONA
2) CANDELA FRAGA
3) CAMILA ROSSI
JUVENILES
1) AGUSTIN MATASSA
CAMPEON
2) FEDERICO GRASO
3) RAUL ARRIETA
SUB 23
1) MIGUEL GUERREIRO
CAMPEON
2) MATIAS CANEDO
3) NICOLAS KARUZA
ELITE
1) GUILLERMO ZAMBON
CAMPEON
2) LUCIANO LANCIOTI
3) MATIAS DURAN
MASTER “A”
1) RAULO
MOLINO CAMPEON
2) GUILLERMO
SANTIN
3) MARCELO
OJEDA
MASTER “B”
1) ARIEL
PIÑERO
2) GERMAN
CUNIOLI
3) IGNACIO
GALIANA
MASTER “C”
1) MARIO
SANTIN CAMPEON
2) SERGIO
ECHETO
3) CARLOS
IBARRA
MASTER “D”
1) JORGE
ORO CAMPEON
2) OSCAR
PALUMBO
3) ENRRIQUE
GALIMBERTI
PROMOCIONAL DAMAS
1) JAQUELINE LAZCOZ
CAMPEONA
2) ANDREA EBERLE
3) MARIA JULIA MARTINEZ
POMOCIONAL CABALLEROS
1) LEONEL
ARINGOLI
2) PABLO
JEREZ
3) LEONARDO
COLOMAI
lunes, 4 de marzo de 2013
CLASIFICACIONES GENERALES
| PROMOCIONAL Y JUVENILES | |||
| 1 | AGUSTIN MATAZA | 0:40:40 | |
| 2 | FEDERICO GRASSO | 0:40:15 | |
| 3 | KEVIN AVALOS | 0:42:01 | |
| 4 | MISAEL BUSTAMANTE | 0:43:05 | |
| 5 | MATIAS BRANDONI | 0:44:08 | |
| 6 | LEANDRO DI GREGORIO | 0:44:12 | |
| 7 | FACUNDO SANTIN | 0:44:20 | |
| 8 | CARLOS FANELLI | 0:44:50 | |
| 9 | ROLANDO JIMENEZ | 0:45:02 | |
| 10 | LUCAS CAROSIO | 0:45:20 | |
| 11 | PABLO JEREZ | 0:45:33 | |
| 12 | LAUTARO VARGAS | 0:46:10 | |
| 13 | LAURIANO GUTIERREZ | 0:46:15 | |
| 14 | LEONARDO VARACCA | 0:46:40 | |
| 15 | JUAN BAUTISTA ZARATE | 0:46:55 | |
| 16 | LEONARDO COLOMAI | 0:48:50 | |
| 17 | HUGO ROMERO | 0:48:55 | |
| 18 | RAUL ARRIETA | 0:49:00 | |
| 19 | NICOLAS GUTIERREZ | 0:49:10 | |
| 20 | RICARDO GALLO | 0:49:15 | |
| 21 | LUIS VILLA | 0:49:30 | |
| 22 | DIEGO MASKEVICK | 0:50:02 | |
| 23 | CLAUDIO CASCO | 0:51:03 | |
| 24 | EMILIO PINOLA | 0:52:08 | |
| 25 | CANDELA FRAGA | 0:53:40 | |
| 26 | JAQUELINE LAZCOZ | 0:53:41 | |
| 27 | GUSTAVO PROSERPIO | 0:53:47 | |
| 28 | JUAN MANUEL HERNANDEZ | 0:55:10 | |
| 29 | CLAUDIO BUDEN | 0:55:40 | |
| 30 | MAURO AGUIRRE | 0:56:48 | |
| 31 | ALEJANDRO CASCO | 0:56:55 | |
| 32 | FERNANDO SANTIN | 0:57:02 | |
| 33 | CARLOS CASSINELLI | 0:57:30 | |
| 34 | GUSTAVO MACLEAN | 0:57:40 | |
| 35 | MATIAS FIDALGO | 0:58:05 | |
| 36 | MAURICIO SACCELLA | 0:58:15 | |
| 37 | MARCELA GRASSO | 0:59:05 | |
| 38 | ELIZABETH VELASQUEZ | 0:59:05 | |
| 39 | MARCELO VILLA MAYOR | 0:59:20 | |
| 40 | FRANCISCO SINOPOLI | 0:59:38 | |
| 41 | EMILIANO DER KEVORKIAN | 0:59:51 | |
| 42 | ROSANA GONZALEZ | 1:00:10 | |
| 43 | NADIA PAOLA LLONTOP | 1:00:15 | |
| 44 | MARCELA ELIGGI | 1:00:20 | |
| 45 | MARISOL MORRIS | 1:00:22 | |
| 46 | CAMILA ROSSI | 1:00:45 | |
| 47 | GRACIELA MONTTI | 1:01:00 | |
| 48 | VERONICA SALINAS | 1:01:15 | |
| 49 | KAREN AYALA | 1:01:30 | |
| 50 | AGUSTIN PRINCIPI | 1:01:50 | |
| 51 | ALDANA KARUZA | 1:03:15 | |
| 52 | LUCIANA RODRIGUEZ | 1:03:20 | |
| 53 | LAURA GONZALEZ | 1:07:15 | |
| 54 | ANA JULIA TOLEDO | 1:08:17 | |
| 55 | ARACELI ACOSTA | 1:09:20 | |
| 56 | EVA LARROULET | 1:09:25 | |
| 57 | EUGENIA CORDOBA | 1:09:40 | |
| 58 | TOMAS SANTIN | 1:33:25 | |
| GENERAL | |||
| 1 | RAULO MOLINO | 1:13 | |
| 2 | RAUL SAVOIA | 1:13:01 | |
| 3 | GUILLERMO SANTIN | 1:14:59 | |
| 4 | MIGUEL GUERREIRO | 1:15:00 | |
| 5 | MATIAS CANEDO | 1:15:05 | |
| 6 | MARCELO OJEDA | 1:15:25 | |
| 7 | DENIS VILARDO | 1:15:28 | |
| 8 | SEBASTIAN POLDI | 1:15:30 | |
| 9 | ESTEBAN CARRERA | 1:15:36 | |
| 10 | CHRISTIAN JORI | 1:15:47 | |
| 11 | CRISTIAN LOPEZ | 1:16:54 | |
| 12 | LEONARDO PRINCIPI | 1:17:00 | |
| 13 | ANGEL MENINI | 1:17:15 | |
| 14 | GUILLERMO ZAMBON | 1:17:20 | |
| 15 | NICOLAS KARUZA | 1:17:25 | |
| 16 | PABLO FRAU | 1:17:35 | |
| 17 | MATIAS DURAN | 1:17:45 | |
| 18 | FERNANDO DONATI | 1:17:55 | |
| 19 | IGNACIO GALIANA | 1:18:40 | |
| 20 | EDUARDO FRITZ | 1:18:55 | |
| 21 | GERMAN CUNIOLI | 1:19:15 | |
| 22 | SOLEDAD CANNISTRA | 1:19:30 | |
| 23 | SEBASTIAN SIROLLI | 1:19:40 | |
| 24 | ARIEL ABDERJALEC | 1:19:45 | |
| 25 | ALESSANDRO ODETTI | 1:19:50 | |
| 26 | ARIEL PIÑERO | 1:20:33 | |
| 27 | FERNANDO MUTTO | 1:21:40 | |
| 28 | DIEGO CARABALLO | 1:21:55 | |
| 29 | GUSTAVO MONTI | 1:22:00 | |
| 30 | GASTON FUNES | 1:22:15 | |
| 31 | DIEGO AMOSA | 1:23:10 | |
| 32 | DIEGO AGRA | 1:23:40 | |
| 33 | IGNACIO DAVIS | 1:23:45 | |
| 34 | YAMIL RUBIRA | 1:23:50 | |
| 35 | LUCIANO BELLA | 1:24:15 | |
| 36 | ANDRES OJEDA | 1:24:37 | |
| 37 | NESTOR MAIZ | 1:25:00 | |
| 38 | FERNANDO LOPEZ | 1:25:05 | |
| 39 | PABLO SUELDO | 1:25:16 | |
| 40 | JULIAN CUNIOLI | 1:25:20 | |
| 41 | PABLO AUED | 1:25:23 | |
| 42 | CLAUDIO SCALISE | 1:25:25 | |
| 43 | PATRICIO CARRASCO | 1:25:30 | |
| 44 | MARCELO MONTAGNA | 1:25:50 | |
| 45 | NICOLAS FANELLI | 1:26:05 | |
| 46 | MARIO SANTIN | 1:26:15 | |
| 47 | ADRIAN NOGEDA | 1:26:40 | |
| 48 | EDGARDO CROSIO | 1:26:50 | |
| 49 | MARCELO VELOSO | 1:26:55 | |
| 50 | ANDRES DE LA VEGA | 1:27:00 | |
| 51 | DIEGO SUBIZARRETA | 1:27:05 | |
| 52 | MARTIN FOSQUES | 1:27:10 | |
| 53 | GUSTAVO YEDRO | 1:27:11 | |
| 54 | ADRIANA RATTI | 1:27:20 | |
| 55 | CARLOS IBARRA | 1:27:40 | |
| 56 | ALEJANDRO GRAU | 1:28:00 | |
| 57 | JAVIER CORDOBA | 1:28:10 | |
| 58 | MIGUEL HERRERA | 1:28:15 | |
| 59 | SERGIO IBAÑES | 1:28:40 | |
| 60 | CARLOS SUAREZ | 1:28:50 | |
| 61 | MARIO HELT | 1:29:00 | |
| 62 | JORGE VIDAL | 1:29:15 | |
| 63 | OMAR BALDASSO | 1:29:30 | |
| 64 | PAULA SOLA BARNI | 1:29:37 | |
| 65 | WALTER CRISTINO | 1:30:25 | |
| 66 | GERMAN RIOS | 1:32:00 | |
| 67 | CLAUDIO ARCE | 1:32:15 | |
| 68 | SEBASTIAN BRISUELA | 1:32:20 | |
| 69 | GONZALO LOPEZ | 1:32:45 | |
| 70 | LEANDRO CARRETERO | 1:33:00 | |
| 71 | ADRIAN DI GREGORIO | 1:33:20 | |
| 72 | JUAN VELASQUEZ | 1:33:40 | |
| 73 | MARIO DANIELO | 1:33:50 | |
| 74 | HERNAN CASTRO | 1:33:30 | |
| 75 | SOLANGE ROSSELLO | 1:33:45 | |
| 76 | NICOLAS PEDRAZA | 1:33:50 | |
| 77 | GUSTAVO LARRAURI | 1:34:10 | |
| 78 | GUSTAVO LOSTIRIS | 1:34:20 | |
| 79 | GERMAN LATRONICO | 1:35:45 | |
| 80 | PABLO SACANI | 1:36:25 | |
| 81 | ROMINA CECCONATO | 1:36:50 | |
| 82 | AMALIA LUCAS | 1:39:37 | |
| 83 | OMAR VILLAFAÑE | 1:39:50 | |
| 84 | EDUARDO PEREZ | 1:40:07 | |
| 85 | MIRANDA MERILAN | 1:40:40 | |
| 86 | MARIELA MERLI | 1:40:55 | |
| 87 | MABEL GONZALEZ | 1:42:45 | |
| 88 | JAVIER PERSICO | 1:42:50 | |
| 89 | LAURA ROMAÑUK | 1:43:22 | |
| 90 | OSCAR GARCIA | 1:43:30 | |
| 91 | CARLOS MARCUCCI | 1:43:40 | |
| 92 | ANDREA AGUIRRE | 1:44:39 | |
| 93 | JOAQUIN ACOSTA | 1:44:42 | |
| 94 | GUSTAVO COLONA | 1:44:45 | |
| 95 | HORACIO DIAZ | 1:46:00 | |
| 96 | ESTELA FLORINDO | 1:46:40 | |
| 97 | LUCAS FERREIRA | 1:51:20 | |
| 98 | OSCAR PALUMBO | 1:51:50 | |
| 99 | JORGE ORO | 1:53:45 | |
| 100 | ALEJANDRO SALVO | 1:53:57 | |
| 101 | FABIAN DI GREGORIO | 1:55:30 | |
| 102 | MARISA STUTZ | 1:55:37 | |
| 103 | SABRIELO SPINELLO | 1:57:10 | |
| 104 | EDUARDO OHANIAN | 1:58:40 | |
| 105 | OSCAR GIORDANO | 1:58:40 | |
| 106 | SANDRA FERNANDEZ | 1:58:42 | |
| 107 | CLAUDIO PETIT | 2:07:32 | |
| 108 | CLAUDIO SCALICE | 2:14:30 | |
| 109 | LUCIANO FERNANDEZ | 2:21:00 | |
| 110 | KARINA BUSTAMANTE | 2:22:32 | |
| 111 | VICTOR PILERI | 2:23:05 | |
| 112 | JULIO CARRERA | 2:28:25 | |
| 113 | CRISTIAN LAFRANQUI | 0:00:00 | |
miércoles, 30 de enero de 2013
FINAL DE CAMPEONATO RURAL BIKE LA ARMONIA
Fecha
3 DE MARZO 2013
Lugar
“club colonos la armonia de arana”
Lugar de largada
...la armonia
Horario de largada
11:00 hs
Modalidad
rural bike
Formato
individual
Distancias
47 km competitiva
Categorias damas
Elite / damas A / damas B / damas C
Categoria caballeros
Juveniles / sub 23 / elite / master A / master B
Master C / master D
25 KM Promocional
Damas y caballeros
Premiacion
( del 1 al 10 clasificado de todas las categorias TROFEOS )
4 fechas final del campeonato
Los tres primeros de la general del campeonato
Damas 1 puesto $ 1000
2 puesto $ 600
3 puesto $ 400
Caballeros 1 puesto $1000
2 puesto $ 600
3 puesto $ 400
y se premiara todas las categorias del campeonato del 1 al 3 con copas
Costos de inscripcion seran
$90 hasta el dia 5 de febrero
$ 120 del 6 de febrero hasta el dia 1 de marzo
Lugares de inscripcion
BICICLETERIA GUARDABARRO 32 Y 142 LA PLATA
BICICLETERIA SPORT BIKE ubicado en camino G. Belgrano entre 472 (ex 13 ) y 473 (ex cantilo) de city bell
CALLE 11 N 1000 LA PLATA TEL 0221 155077447
Remeras y medallas para todos los participantes
toda la info en www.puntaindioaventuras.blogsp ot.com
tel 0221 155077447
franco_bylo@live.com
martes, 13 de noviembre de 2012
CLASIFICACION GRAN PREMIO SOLEDAD CANNIRURAL BIKE DAMAS
1) MARINA SOLEDAD BECCAGLIA 1:21:23
2) SOLEDAD CANNISTRA 1:23:16
3) ADRIANA RATTI 1:24:35
4) MARIELA CAROSIO 1:27:05
5) MARCELA MORALES 1:27:20
6) JAQUELINE LAZCOZ 1:29:15
7) CLAUDIA ALSINA 1:30:00
8) KARINA CERQUINI 1:30:40
1) MARINA SOLEDAD BECCAGLIA 1:21:23
2) SOLEDAD CANNISTRA 1:23:16
3) ADRIANA RATTI 1:24:35
4) MARIELA CAROSIO 1:27:05
5) MARCELA MORALES 1:27:20
6) JAQUELINE LAZCOZ 1:29:15
7) CLAUDIA ALSINA 1:30:00
8) KARINA CERQUINI 1:30:40
9) MARISA GOMEZ 1:31:00
10) EVANGELINA LAUREN 1:31:05
11) PAOLA ANNECCHINI 1:31:12
12) SOLAGE ROSSELLO 1:31:25
13) LAURA DEL MANZO 1:32:00
14) LORENA NEUMAN 1:33:35
15) SILVINA INES KUHN 1:36:30
16) MARILINA MIRANDA 1:37:00
17) VALERIE COXHEAD 1:38:00
18) VIVIANA VARELA 1:38:12
19) ESTER NUÑEZ 1:39:00
20) LAURA MALHE 1:39:25
21) FIDELINA MOREL 1:40:40
22) PAULA ALARCON 1:42:50
23) ISABEL OTAMENDI 1 :44:25
24) FLORENCIA DEN NEGRO 1 :44:30
25) GRACIELA REVAUDO 1:48:40
26) EDIT TOÑANES 1:48:52
27) ROMINA RUIZ 1:49:25
28) VIRGINIA LARA 1:50:20
29) GLADYS RIBEIRO 1:52:10
30) VERONICA CARRION 1:53:15
31) SILVINA SBERNA 1:53:40
32) LILIANA VILLODRES 1:54:35
33) JOSEFA LUJAN PAZ 1:58:30
34) SANDRA FERNANDEZ 2:01:30
35) LILIANA CANZIANI 2:02:00
36) LAURA TOMBESI 2:06:15
37) LAURA SIERRA 2:07:05
38) MARIA JOSE CARAMELO 2:11:45
39) ELENA RAMIRES 2;16:16
40) MARIANA ZAGO 2:32:15
CATEGORIA PROMOCIONAL
1) MARIELA MERLI 48:16
2) SILVIA PIZZANO 53:59
3) MARISOL MORIS 54:00
4) VERONICA SALINAS 57:13
5) ELIZABET VELASQUES 1:05:00
CATEGORIA JUVENIL
1) ARACELI ACOSTA 1:08:03
2) EUGENIA CORDOBA 1:09:15
3) MELANY GUAGLIARDO 1:42:40
SUB 23
1 SOLANGE ROSSELLO
2 FLORENCIA DEN NEGRO
ELITE
1) SOLEDAD CANNISTRA
2 MARIELA CAROSIO
3 EVANGELINA LAUREN
4 ROMINA RUIZ
5 VIRGINIA LARA
MASTE A1
1 MARIA SOLEDADBECAGLIA
2 ADRIANA RATTI
3 MARILINA MIRANDA
4 ESTER NUÑEZ
5 FIDELINA MOREL
MASTER A2
1 JAQUELINE LAZCOZ
2 PAULA ALARCON
3 LAURA TOMBESI
MASTER B1
1 MARCELA MORALES
2 CLAUDIA ALSINA
3 KARINA CERQUINI
4 PAOLA ANNECCHINI
5 LAURA DEL MANZO
MASTER B2
1 MARISA GOMEZ
2 ISABEL OTAMENDI
3 EDITH TOÑANES
4 GLADYS RIBERO
5 SILVINA SBERNA
MASTER C1
1 VIVIANA VARELA
2 GRACIELA REVANDO
3 VERONICA CARRION
MASTER C2
1 VALERIE COXHEAD
2 LILIANA VILLORDES
MASTER D
1 ELENA RAMIREZ
10) EVANGELINA LAUREN 1:31:05
11) PAOLA ANNECCHINI 1:31:12
12) SOLAGE ROSSELLO 1:31:25
13) LAURA DEL MANZO 1:32:00
14) LORENA NEUMAN 1:33:35
15) SILVINA INES KUHN 1:36:30
16) MARILINA MIRANDA 1:37:00
17) VALERIE COXHEAD 1:38:00
18) VIVIANA VARELA 1:38:12
19) ESTER NUÑEZ 1:39:00
20) LAURA MALHE 1:39:25
21) FIDELINA MOREL 1:40:40
22) PAULA ALARCON 1:42:50
23) ISABEL OTAMENDI 1 :44:25
24) FLORENCIA DEN NEGRO 1 :44:30
25) GRACIELA REVAUDO 1:48:40
26) EDIT TOÑANES 1:48:52
27) ROMINA RUIZ 1:49:25
28) VIRGINIA LARA 1:50:20
29) GLADYS RIBEIRO 1:52:10
30) VERONICA CARRION 1:53:15
31) SILVINA SBERNA 1:53:40
32) LILIANA VILLODRES 1:54:35
33) JOSEFA LUJAN PAZ 1:58:30
34) SANDRA FERNANDEZ 2:01:30
35) LILIANA CANZIANI 2:02:00
36) LAURA TOMBESI 2:06:15
37) LAURA SIERRA 2:07:05
38) MARIA JOSE CARAMELO 2:11:45
39) ELENA RAMIRES 2;16:16
40) MARIANA ZAGO 2:32:15
CATEGORIA PROMOCIONAL
1) MARIELA MERLI 48:16
2) SILVIA PIZZANO 53:59
3) MARISOL MORIS 54:00
4) VERONICA SALINAS 57:13
5) ELIZABET VELASQUES 1:05:00
CATEGORIA JUVENIL
1) ARACELI ACOSTA 1:08:03
2) EUGENIA CORDOBA 1:09:15
3) MELANY GUAGLIARDO 1:42:40
SUB 23
1 SOLANGE ROSSELLO
2 FLORENCIA DEN NEGRO
ELITE
1) SOLEDAD CANNISTRA
2 MARIELA CAROSIO
3 EVANGELINA LAUREN
4 ROMINA RUIZ
5 VIRGINIA LARA
MASTE A1
1 MARIA SOLEDADBECAGLIA
2 ADRIANA RATTI
3 MARILINA MIRANDA
4 ESTER NUÑEZ
5 FIDELINA MOREL
MASTER A2
1 JAQUELINE LAZCOZ
2 PAULA ALARCON
3 LAURA TOMBESI
MASTER B1
1 MARCELA MORALES
2 CLAUDIA ALSINA
3 KARINA CERQUINI
4 PAOLA ANNECCHINI
5 LAURA DEL MANZO
MASTER B2
1 MARISA GOMEZ
2 ISABEL OTAMENDI
3 EDITH TOÑANES
4 GLADYS RIBERO
5 SILVINA SBERNA
MASTER C1
1 VIVIANA VARELA
2 GRACIELA REVANDO
3 VERONICA CARRION
MASTER C2
1 VALERIE COXHEAD
2 LILIANA VILLORDES
MASTER D
1 ELENA RAMIREZ
jueves, 6 de septiembre de 2012
RURAL BIKE SOLO DAMAS
Organiza punta indio aventuras
Lugar
“La armonia” Arana partido de la plata
•
• Fecha 11 de noviembre 2012 Lugar “club colonos la armonia de arana” Lugar de largada La armonia calle 150 y 620 de arana Horario de largada10:00 hs Modalidad rural bike Formato individual Distancias 47 km competitiva Categorias DAMAS Juveniles ( 99-98-97-96-95 ) Sub 23 ( 94-93-92-91-90 ) Elite ( 89-88-87-86-85-84-83 ) Master”A1” ( 82-81-80-79-78 ) Master “A2” ( 77-76-75-74-73 ) Master “B1” ( 72-71-70-69-68 ) Master "B2" ( 67-66-65-64-63 ) Master “C1” ( 62-61-60-59-58 ) Master “C2” ( 57-56-55-54-53 ) Master “D” ( 52 en mas ) 22 KM Promocional DAMAS categoria unica Premiacion ( del 1 al 5 clasificado de todas las categorias ) ( TROFEOS E INDUMENTARIA DEPORTIVA ) Las 10 primeras de la general 1) $ 1500 2) $ 1000 3) $ 800 4) $ 700 5) $ 600 6) $ 500 7) $ 400 8) $ 300 9) $ 250 10) $ 200 La premiacion se hace a las 15 hs Lugares de inscripción Bicicleteria "ACTITUD" centenario y 503 gonet Bicicleteria "GUARDABARRO” calle 32 y 142 la plata Bicicleteria “EL CHUECO “ Diagonal 73 y 40 la plata calle 11 y 53 n 1000 la plata tel 0221 156139902 Por deposito bancario pedir numero de cuenta por mail franco_bylo@live.com www.puntaindioaventuras.bl Costo de inscripcion hasta el dia 1 de octubre $ 100 luego del dia 2 de octubre hasta 9 de nobiembre $ 120 Cupos limitados La inscripción incluye Remera técnica Medalla finisher Seguro de corredor Barra de cereal Hidratacion Agua mineralizada Frutas Dulces |
lunes, 13 de agosto de 2012
GENERAL COMPETITIVA
P N NOMBRE
1 101 RAULO MOLINO 1:14:10
2 57 GUILLERMO SANTIN 1:15:30
3 117 MARCELO OJEDA 1:16:00
4 111 MIGUEL GUERREIRO 1:16:15
5 114 CRISTIAN LOPEZ 1:17:05
6 74 LUCIANO LANCIOTTI 1:18:00
P N NOMBRE
1 101 RAULO MOLINO 1:14:10
2 57 GUILLERMO SANTIN 1:15:30
3 117 MARCELO OJEDA 1:16:00
4 111 MIGUEL GUERREIRO 1:16:15
5 114 CRISTIAN LOPEZ 1:17:05
6 74 LUCIANO LANCIOTTI 1:18:00
7 14 GUILLERMO ZAMBON
1:18:20
8 112 NICOLAS KARUZA 1:18:35
9 54 FERNANDO MUTTO 1:19:50
10 52 MATIAS CANEDO 1:20:15
11 59 GERMAN CUNIOLI 1:20:30
12 86 ARIEL PIÑERO 1:21:30
13 93 NORBERTO LOPEZ 1:21:45
14 1 SOLEDAD CANNISTRA 1D 1:22:00
15 91 DIEGO AGRA 1:22:15
16 115 SERGIO ECHETO 1:22:55
17 98 ALEJANDRO MOGRABI 1:23:10
18 113 DARIO SEBA 1:23:30
19 105 SERGIO ALVAREZ 1:23:50
20 63 MARIO SANTIN 1:23:55
21 116 JULIAN CUNIOLI 1:24:15
22 89 MATIAS DURAN 1:24:35
23 55 LUCIANO BELLA 1:24:50
24 83 ANDRES DE LA VEGA 1:25:20
25 51 ADRIAN NOGEDA 1:26:30
26 84 CRISTIAN LAFRANQUI 1:27:30
27 107 CRISTIAN MONTAGNA 1:27:40
28 110 GASTON FABRO 1:27:55
29 90 FERNANDO ACOSTA 1:28:30
30 102 DAVID MONZON 1:28:45
31 56 MATIAS CEJAS 1:29:00
32 53 YAMIL RUBIRA 1:29:15
33 88 ALEJANDRO GRAU 1:29:35
34 104 DANIEL AVILA 1:29:50
35 72 ALEJANDRO CORDOBA 1:30:10
36 71 JOSE LUIS VILLARREAL 1:30:20
37 79 PABLO SUELDO 1:30:35
38 2 MARIELA CAROSIO 2D 1:31:20
39 77 CRISTIAN SANTIN 1:31:30
40 97 LUCAS SEMORILI 1:32:00
41 60 ADRIAN DI GREGORIO 1:32:22
42 12 MARTIN GALLI 1:33:00
43 92 MIGUEL HERRERA 1:33:50
44 80 ALEJANDRO SABORIDO 1:34:15
45 58 CLAUDIO ARCE 1:35:10
46 75 OMAR VILLAFAÑEZ 1:36:00
47 87 SEBASTIAN BRISUELAS 1:36:15
48 3 ROMINA CECCONATO 3 D 1:40:10
49 85 ALEJANDRO SALVO 1:44:00
50 76 FERNANDO NASER 1:44:05
51 64 JORGE ORO 1:44:25
52 78 NICOLAS IRRURETA 1:45:05
53 82 ANTONIO TIZZANNO 1:45:30
54 4 ANDREA AGUIRRE 4 D 1:45:50
55 5 AMALIA LUCAS 5 D 1:45:55
56 99 SERGIO IBAÑEZ 1:46:50
57 95 PABLO GOMEZ 1:46:55
58 65 ECTOR PINI 1:47:20
59 69 OSCAR GIORDANO 1:52:10
60 61 FABIAN DI GREGORIO 1:55:10
61 10 LAURA PICCILLI 2:00:10
62 6 VICTORIA PIÑERO 2:00:25
63 11 PATRICIA ARRIOLA 2:16:25
GENERAL PROMO Y JUVENILES
P N NOMBRE
1 304 AGUSTIN MATASSA 1:08:05
2 334 FAUSTO ARINGOLI 1:08:10
3 301 PABLO JEREZ 1:11:00
4 338 FEDERICO GRASSO 1:11:15
5 320 EZEQUIEL KHOURIAN 1:11:25
6 324 SEBASTIAN VILLAR 1:12;05
7 317 FERNANDO RODRIGUEZ 1:12:20
8 342 BRAIAN ALBARRASIN 1:13:25
9 81 LAUREANO GUTIERRES 1:13:50
10 300 MATIAS BRANDONI 1:14:20
11 341 RAUL ARRIETA 1:14:50
12 328 EZEQUIEL GASTIAZORO 1:15:20
13 312 LEANDRO DI GREGORIO 1:15:40
14 326 KARIM SANCHEZ 1:15:45
15 346 ROLANDO GUIMENEZ 1:16:50
16 305 FACUNDO SANTIN 1:17:20
17 332 NICOLAS ROCCA 1:17:40
18 323 FEDERICO SIRIS 1:19:00
20 339 PABLO GOMEZ 1:19:30
21 322 JAQUELINE LAZCOZ 1:19:45
22 15 OSVALDO HUNTER 1:20:05
23 333 ANDRES AZPEITIA 1:23:15
24 331 ALEJANDRO CASCO 1:23:45
25 337 MATIAS GRAU 1:24:40
26 336 LEONARDO COLOMAI 1:25:00
27 345 EDUARDO ESCALANTE 1:25:15
28 335 NADIA GERRERO 1:25:30
29 329 CLAUDIO CASCO 1:26:00
30 327 LUCAS SUAREZ 1:26:55
31 316 ANDREA EBERLE 1:27:45
32 302 JOAQUIN ACOSTA 1:27:55
33 313 VALENTIN NASER 1:28:40
34 349 CARLOS GUAGLIARDO 1:29:00
35 315 VERONICA SALINAS 1:34:15
36 343 VICTOR PINTO 1:39:22
37 96 JUAN FRONTINI 1:44:25
38 321 MARCELA FABRETTI 1:46:25
39 311 ARACELI ACOSTA 1:52:30
40 344 CLAUDIA CORDOBA 1:56:10
41 307 LUCIANO SANTIN 1:59:10
42 306 FERNANDO SANTIN 2:01:10
43 308 ALEJO SANTIN 2:02:10
