| MASTER ¨B¨ | |||
| PUESTO | NUMERO | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO |
| 1 | 148 | Piñero Ariel | 11018 |
| 2 | 133 | Porro Dario | 11020 |
| 3 | 146 | Jaime Marcelo | 11022 |
| 4 | 143 | Galiana Ignacio | 11240 |
| 5 | 134 | Longo Alejandro | 11250 |
| 6 | 126 | Cunioli German | 11252 |
| 7 | 135 | Lopez Fernando | 11256 |
| 8 | 147 | Montagna Cristian | 11258 |
| 9 | 131 | Lapeire Omar | 11300 |
| 10 | 118 | Gada Fabian | 11308 |
| 11 | 125 | Lanfranqui Cristian | 11314 |
| 12 | 141 | Huarte Marcelo | 11509 |
| 13 | 142 | Gargiulo Cristian | 11735 |
| 14 | 138 | Manzur Cristian | 11836 |
| 15 | 123 | Saidon Alejandro | 11838 |
| 16 | 149 | Gomez Pablo | 12052 |
| 17 | 130 | Di Gregorio Adrian | 12112 |
| 18 | 124 | Salvo Alejandro | 12229 |
| 19 | 127 | Persico Javier | 12305 |
| 20 | 121 | Navarro Gustavo | 12324 |
| 21 | 140 | D´addario Elias | 12452 |
| 22 | 144 | Saborido Alejandro | 12500 |
| 23 | 129 | Villar Andres | 12945 |
| 24 | 128 | Monsonis Gaston | 13051 |
| 25 | 122 | Siccardi Mariano | 13328 |
| 26 | 137 | De La Vega Andres | 13528 |
| 27 | 132 | Perez Eduardo | 13550 |
| 28 | 145 | Jaime Carlos | 13647 |
| 29 | 139 | Oligiati Gabriel | 14424 |
lunes, 19 de marzo de 2012
CATEGORIA B
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario