| Master ¨C¨ | |||
| PUESTO | NUMERO | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO |
| 1 | 165 | Ibarra Carlos | 11203 |
| 2 | 151 | Santin Mario | 11352 |
| 3 | 169 | Vidal Jorge | 11434 |
| 4 | 152 | Medina Eduardo | 11640 |
| 5 | 157 | Fries Julio | 11644 |
| 6 | 159 | Cristino Walter | 11742 |
| 7 | 160 | Martinez Eduardo | 11744 |
| 8 | 164 | Capraro Luis | 11759 |
| 9 | 155 | Crosio Eduardo | 12140 |
| 10 | 170 | Ojeda Andres | 12229 |
| 11 | 162 | Galicchio Daniel | 12338 |
| 12 | 158 | Perez Eduardo | 12700 |
| 13 | 156 | Fornes Fernando | 13124 |
| 14 | 167 | Marcucci Carlos | 13148 |
| 15 | 168 | Barisone Guillermo | 13350 |
| 16 | 154 | Di Gregorio Fabian | 13512 |
| 17 | 153 | Carrera Julio | 13550 |
| 18 | 150 | Garcia Oscar | 18102 |
| 19 | 163 | Scalise Claudio | 18418 |
| 20 | 166 | Alba Alejandro | 21312 |
| MASTER ¨D¨ | |||
| PUESTO | NUMERO | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO |
| 1 | 173 | Cañete Norberto | 12145 |
| 2 | 178 | Cicchieli Leonardo | 12430 |
| 3 | 175 | Acevedo Carlos | 12609 |
| 4 | 177 | Palumbo Oscar | 13548 |
| 5 | 176 | Sueldo Omar | 22000 |
lunes, 19 de marzo de 2012
CATEGORIA C Y D
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario