MASTER ¨A¨ | |||
PUESTO | NUMERO | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO |
1 | 116 | Molino Raul | 10547 |
2 | 205 | Wenzel Diego | 10550 |
3 | 102 | Penayo Leonardo | 10552 |
4 | 86 | Mingineli Matias | 10554 |
5 | 105 | Cragnulini Franco | 10854 |
6 | 74 | Sirolli Sebastian | 10856 |
7 | 77 | Santin Guillermo | 10857 |
8 | 96 | Ojeda Marcelo | 10903 |
9 | 76 | Albano Alejandro | 11120 |
10 | 111 | Fosque Cristian | 11122 |
11 | 94 | Dabanovic Lucas | 11214 |
12 | 73 | Diez Hernan | 11226 |
13 | 91 | Seba Dario | 11229 |
14 | 104 | Zorrilla Diego | 11230 |
15 | 92 | Hernandez Juan Manuel | 11244 |
16 | 108 | Migliano Juan | 11442 |
17 | 83 | Monsonis Javier | 11444 |
18 | 100 | Padovani Diego | 11454 |
19 | 110 | Galli Martin | 11506 |
20 | 90 | Cataneo Hernan | 11510 |
21 | 95 | Agra Diego | 11515 |
22 | 117 | Acosta Fernando | 11556 |
23 | 75 | Soirifman Pablo | 11600 |
24 | 115 | Gusmano Sergio | 11603 |
25 | 107 | Seoane Gaston | 11605 |
26 | 88 | Spina Guillermo | 11621 |
27 | 78 | Monzon David | 11730 |
28 | 113 | Burgos Jorge | 12025 |
29 | 84 | Rocha Gabriel | 12049 |
30 | 98 | Di Gregorio Pablo | 12151 |
31 | 87 | Sueldo Pablo | 12223 |
32 | 89 | Caballero Sergio | 12258 |
33 | 80 | Arce Claudio | 12310 |
34 | 103 | Lopez Mariano | 12403 |
35 | 79 | Cejas Matias | 12659 |
36 | 101 | Constantinides Nestor | 12839 |
37 | 112 | Cedano Gaston | 12909 |
38 | 106 | Bustamante Gaston | 12913 |
39 | 82 | Zerpa Victor | 12936 |
40 | 114 | Guzzetti Nestor | 13052 |
41 | 109 | Stafolani Manuel | 13335 |
42 | 99 | Lopez Alfredo | 13730 |
43 | 81 | Lopez Cristian | 14503 |
lunes, 19 de marzo de 2012
CATEGORIA A
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario