jueves, 10 de mayo de 2012

viernes, 4 de mayo de 2012

    • 10 de junio

  • ARANA PARTIDO DE LA PLATA

  • 3 campeonato de rural bike


    Punta indio aventuras
    Fecha 10 de junio 2012
    ... Lugar
    “club colonos la armonia de arana”
    Lugar de largada
    La armonia calle 150 y 620 de arana
    Horario de largada
    11:00 hs
    Modalidad
    rural bike
    Formato
    individual
    Distancias
    50 km competitiva

    Categorias damas
    Elite / damas A / damas B / damas C
    Categoria caballeros
    Juveniles / sub 23 / elite / master A / master B
    Master C / master D
    25 KM Promocional
    Damas y caballeros
    Premiacion
    ( del 1 al 10 clasificado de todas las categorias con trofeos )
    Se premiara a las 15 hs
    Seran 4 fechas del campeonato

    Los tres primeros de la general final del campeonato

    Damas 1 puesto $ 1000
    2 puesto $ 600
    3 puesto $ 400

    Caballeros 1 puesto $1000
    2 puesto $ 600
    3 puesto $ 400

    y se premiara todas las categorias del campeonato del 1 al 3 con copas

    Lugares de inscripción
    Bicicleteria "GUARDABARRO” calle 32 y 142 la plata
    Bicicleteria “EL CHUECO “ Diagonal 73 y 40 la plata

    calle 11 y 53 n 1000 la plata tel 0221 156139902

    Por deposito bancario pedir numero de cuenta por mail

    franco_bylo@live.com
    www.puntaindioaventuras.blogspot.com

    Costo de inscripcion
    hasta el dia 15 de mayo $ 80
    luego del 16 de mayo hasta 31 de mayo $ 90
    luego $ 100
    O agotar cupo

    La inscripción incluye
    • Remera técnica
    • Medalla finisher
    • Hidratacion
    • Agua mineralizada
    • Frutas
    • Sorteos

lunes, 19 de marzo de 2012

CATEGORIA DAMAS

DAMAS ELITE
PUESTO NUMERO APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO
1 1 Canistra Soledad 11026
2 4 Martinez Yesica 11900
3 2 Ratti Adriana 12109
4 7 Matias Maria 12945
5 3 Reynoso Valeria 13455
6 5 Pacheco Roxana 14053
7 6 Gareis Elizabeth 18337
8 8 Jaimon Silvia 18753






DAMAS ¨A¨
PUESTO NUMERO APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO
1 11 San Martin Jorgelina 12110
2 16 Bustamante Karina 12549
3 15 Bustamante Natalia 12618
4 14 Ceconato Romina 12632
5 19 Fernandez Ma. Florencia 12650
6 13 Kalaityis Esther 13130
7 12 Montes de Oca Natasha 13421
8 17 Martinez Maria 13450
9 10 Gomez Peña Cecilia 13856
10 20 Merola Patricia 19839






DAMAS ¨B¨
PUESTO NUMERO APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO
1 23 Lucas Amalia 12624
2 24 Aguirre Andrea 12905
3 28 Demarziani Isabel 13126
4 25 Heiderscheid Mariana 13353
5 26 Lopez Karina 13926
6 27 Montorsi Estela 21715









DAMAS ¨C¨
PUESTO NUMERO APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO
1 31 Lancom Silvia 20719

CATEGORIA ELITE

ELITE
PUESTO NUMERO APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO
1 67 Matrangolo Leonardo 10633
2 63 Lafalce Gaston 10635
3 57 Bella Luciano 10637
4 69 Zambon Guillermo 11124
5 204 Duran Matias 11126
6 64 Cunioli Julian 11410
7 60 Lancioti Luciano 11534
8 55 Muto Fernando 11542
9 70 Caraballo Diego 11628
10 59 Grau Alejandro 11711
11 62 Lopez Gonzalo 11746
12 54 Paez Martin 11748
13 65 Lopez Raul 11858
14 61 Barrera Lucas 12735
15 66 Lanzelota Hector 13205
16 58 Lescano Ariel 13347
17 68 Angeletti Mariano

CATEGORIA A

MASTER ¨A¨
PUESTO NUMERO APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO
1 116 Molino Raul 10547
2 205 Wenzel Diego 10550
3 102 Penayo Leonardo 10552
4 86 Mingineli Matias 10554
5 105 Cragnulini Franco 10854
6 74 Sirolli Sebastian 10856
7 77 Santin Guillermo 10857
8 96 Ojeda Marcelo 10903
9 76 Albano Alejandro 11120
10 111 Fosque Cristian 11122
11 94 Dabanovic Lucas 11214
12 73 Diez Hernan 11226
13 91 Seba Dario 11229
14 104 Zorrilla Diego 11230
15 92 Hernandez Juan Manuel 11244
16 108 Migliano Juan 11442
17 83 Monsonis Javier 11444
18 100 Padovani Diego 11454
19 110 Galli Martin 11506
20 90 Cataneo Hernan 11510
21 95 Agra Diego 11515
22 117 Acosta Fernando 11556
23 75 Soirifman Pablo 11600
24 115 Gusmano Sergio 11603
25 107 Seoane Gaston 11605
26 88 Spina Guillermo 11621
27 78 Monzon David 11730
28 113 Burgos Jorge 12025
29 84 Rocha Gabriel 12049
30 98 Di Gregorio Pablo 12151
31 87 Sueldo Pablo 12223
32 89 Caballero Sergio 12258
33 80 Arce Claudio 12310
34 103 Lopez Mariano 12403
35 79 Cejas Matias 12659
36 101 Constantinides Nestor 12839
37 112 Cedano Gaston 12909
38 106 Bustamante Gaston 12913
39 82 Zerpa Victor 12936
40 114 Guzzetti Nestor 13052
41 109 Stafolani Manuel 13335
42 99 Lopez Alfredo 13730
43 81 Lopez Cristian 14503

CATEGORIA B

MASTER ¨B¨
PUESTO NUMERO APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO
1 148 Piñero Ariel 11018
2 133 Porro Dario 11020
3 146 Jaime Marcelo 11022
4 143 Galiana Ignacio 11240
5 134 Longo Alejandro 11250
6 126 Cunioli German 11252
7 135 Lopez Fernando 11256
8 147 Montagna Cristian 11258
9 131 Lapeire Omar 11300
10 118 Gada Fabian 11308
11 125 Lanfranqui Cristian 11314
12 141 Huarte Marcelo 11509
13 142 Gargiulo Cristian 11735
14 138 Manzur Cristian 11836
15 123 Saidon Alejandro 11838
16 149 Gomez Pablo 12052
17 130 Di Gregorio Adrian 12112
18 124 Salvo Alejandro 12229
19 127 Persico Javier 12305
20 121 Navarro Gustavo 12324
21 140 D´addario Elias 12452
22 144 Saborido Alejandro 12500
23 129 Villar Andres 12945
24 128 Monsonis Gaston 13051
25 122 Siccardi Mariano 13328
26 137 De La Vega Andres 13528
27 132 Perez Eduardo 13550
28 145 Jaime Carlos 13647
29 139 Oligiati Gabriel 14424

CATEGORIA C Y D

Master ¨C¨
PUESTO NUMERO APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO
1 165 Ibarra Carlos 11203
2 151 Santin Mario 11352
3 169 Vidal Jorge 11434
4 152 Medina Eduardo 11640
5 157 Fries Julio 11644
6 159 Cristino Walter 11742
7 160 Martinez Eduardo 11744
8 164 Capraro Luis 11759
9 155 Crosio Eduardo 12140
10 170 Ojeda Andres 12229
11 162 Galicchio Daniel 12338
12 158 Perez Eduardo 12700
13 156 Fornes Fernando 13124
14 167 Marcucci Carlos 13148
15 168 Barisone Guillermo 13350
16 154 Di Gregorio Fabian 13512
17 153 Carrera Julio 13550
18 150 Garcia Oscar 18102
19 163 Scalise Claudio 18418
20 166 Alba Alejandro 21312



MASTER ¨D¨
PUESTO NUMERO APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO
1 173 Cañete Norberto 12145
2 178 Cicchieli Leonardo 12430
3 175 Acevedo Carlos 12609
4 177 Palumbo Oscar 13548
5 176 Sueldo Omar 22000